| 1 cuota de $37.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.500,00 |
| 2 cuotas de $22.404,37 | Total $44.808,75 | |
| 3 cuotas de $15.556,25 | Total $46.668,75 | |
| 6 cuotas de $8.869,37 | Total $53.216,25 | |
| 9 cuotas de $6.595,83 | Total $59.362,50 | |
| 12 cuotas de $5.550,00 | Total $66.600,00 |
| 1 cuota de $37.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.500,00 |
| 2 cuotas de $22.698,75 | Total $45.397,50 | |
| 3 cuotas de $15.477,50 | Total $46.432,50 | |
| 6 cuotas de $8.258,75 | Total $49.552,50 | |
| 9 cuotas de $5.977,91 | Total $53.801,25 | |
| 12 cuotas de $4.855,93 | Total $58.271,25 | |
| 24 cuotas de $3.312,34 | Total $79.496,25 |
| 3 cuotas de $15.672,50 | Total $47.017,50 | |
| 6 cuotas de $8.648,12 | Total $51.888,75 |
| 3 cuotas de $16.443,75 | Total $49.331,25 | |
| 6 cuotas de $9.238,75 | Total $55.432,50 | |
| 9 cuotas de $7.034,16 | Total $63.307,50 | |
| 12 cuotas de $5.841,87 | Total $70.102,50 |
| 18 cuotas de $3.768,12 | Total $67.826,25 |
🏡✨ PORTÁNÚMERO LED SOLAR ✨🏡
Dale un toque moderno a tu hogar y hacé que tu domicilio sea visible de día y de noche, sin cables ni consumo eléctrico.
☀️ 100% Solar
💡 Encendido automático
🌧️ Resistente a la intemperie
🔋 Hasta 10 horas de autonomía
✨ Principales beneficios
✅ Encendido automático al anochecer y apagado al amanecer
✅ Iluminación LED de alta visibilidad
✅ Instalación simple y sin cableado
✅ Dos opciones de colocación:
• Montaje en pared
• Instalación con estacas al suelo
✅ Ideal para viviendas, comercios, cabañas y barrios privados
✅ Ahorro total de energía eléctrica
✅ Diseño moderno y elegante
🔧 Datos técnicos
• Modelo: LX110
• Panel solar: 2V – 0.6W
• Batería de litio: 1.2V – 1200mAh
• Potencia lumínica: hasta 100 lúmenes
• Tiempo de carga: 6 a 8 horas
• Autonomía: 8 a 10 horas
• Protección IP65 resistente a lluvia y polvo
• Material: ABS + policarbonato de alta resistencia
